CIARE CM200N WATT 250 COPPIA
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA
Membrana in cellulosa impermeabilizzata, sospensione in tela.
General Specifications
| Potenza musicale (W): | 250 |
| Potenza nominale AES (W) | 120 |
| Diametro nominale (”/mm) | 8”-200mm |
| Impedenza nominale (Ω) | 4 |
| Bobina mobile (mm): | 38 |
| Sensibilità 1W/1m (dB) | 96 |
| Codice ricambio |
Thiele Small Parameters
| Note | |
| Re | 3,41 |
| Fs | 94,3 |
| Qms | 3,82 |
| Qes | 0,52 |
| Qts | 0,46 |
| Mms | 18,87 |
| Cms | 0,15 |
| D | 116 |
| Vas | 8,78 |
| BxL | 8,55 |
| Linear Mathematical Xmax | 3,75 |
| n | 0,36 |
| Le (1kHz) | 0,42 |
Materiali
| Tipo cestello | Acciaio |
| Tipo magnete | Ferrite |
| Tipo membrana | Fibra di cellulosa trattata |
| Tipo sospensione | Tela trattata |
| Tipo centratore | Nomex |
| Tipo former | Alluminio |
| Tipo avvolgimento | Rame |
| Tipo connessioni | Faston |
| Profilo della membrana | Esponenziale |
| Altezza traferro | 7 |
Dimensioni e pesi
| Diametro esterno | 209,5 |
| Profondita sotto flangia | 84 |
| Spessore flangia | 8 |
| Foro pannello | |
| Numero fori di fissaggio | 4 |
| Diametro di fissaggio (mm) | 5 |
| Diametro pos fori di fissaggio | 198,5 |
























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.